
Doplňkové poznámky o parametrech
Korespondence s původními parametry:
Síla vytápění, chlazení a hnací motory přímo používá data poskytnutá;
„Elektroplatování“ bubnu odpovídá procesu úpravy povrchu, který je běžný ve scénářích vyžadujících vysoký odpor opotřebení .
Doplňková logika pro chybějící parametry:
Teplotní rozsah: Viz konvenční požadavky na sušení dřeva a lepicího vytvrzování (E . G ., teplota sušení je obvykle menší nebo rovná 150 stupni a lepidlo horkého proudění vyžaduje vyšší teplotu);
Rychlost otáčení bubnu/rychlost krmení: Vypočteno na základě napájení motoru jízdy (4 . 0kw) a tloušťky materiálu. Nízkorychlostní rotace je vhodnější pro jednotné vytápění tenkých materiálů;
Údaje o spotřebě energie: Odhadováno na základě empirických hodnot podobného zařízení a skutečná spotřeba energie je třeba upravit podle výrobního zatížení .
Rozšíření scénářů aplikací:
Pokud je použit vPole bez dřeva(jako je sušení papíru a filmu) lze upravit následující parametry:
Materiál bubnu: změněn na nerezovou ocel (odolný vůči korozi);
Popis produktů
| Kategorie parametrů | Název parametru | Hodnota/popis | Vysvětlení/poznámky |
|---|---|---|---|
| Šířka vstupu do krmiva | 1600 mm | Maximální šířka materiálu, která může být zpracována, vhodná pro širokoformační panely nebo dýhy | |
| Počet bubnů | 1 | Jednovrstvý pracovní design, odpovídající parametru „1 pracovní vrstva“ | |
| Materiál bubnu | Elektroplatování (povrchové úpravy) | Odolný vůči opotřebení a odolný vůči korozi, vhodný pro vysokofrekvenční kontakt s materiálem | |
| Zpracovatelská kapacita | Použitelná tloušťka materiálu | 0.8-1.2 mm | Pro sušení a tvarování dýhy nebo tenkých panelů |
| Maximální rychlost krmení | - | Vypočítat na základě síly jízdního motoru (doporučeno méně nebo rovné 5 m/min, konkrétně vypočteno podle délky bubnu) | |
| Napájecí systém | Síla topného motoru | 6 × 5,5 kW (celkem 33 kW) | Více topných jednotek zajišťuje teplo potřebné pro sušení (jako je elektrické vytápění nebo zahřívání oleje na podvození tepla) |
| Síla chlazení motoru | 4,0 kw | Volitelný systém chlazení vzduchem nebo chlazení vody pro rychlé chlazení po sušení | |
| Síla řízení motoru | 4,0 kw | Chcete -li řídit buben, aby se otočil, doporučená rychlost rotace: 5-15 r/min (nastavitelné) | |
| Spotřeba energie | Celkový nainstalovaný výkon | 41KW (33+4+4) | Celková síla vytápění, chlazení a řízení systémů |
| Průměrná spotřeba energie | - | Přibližně 25-30 KW · h/hodina (fáze vytápění představuje asi 80% spotřeby energie) | |
| Kontrola teploty | Rozsah teploty zahřívání | 50-200 stupeň (nastavitelný) | Přizpůsobte se teplotám vytvrzování různých lepidel (E . g ., lepidlo s horkým roztříštěním vyžaduje 120-180 stupeň) |
| Přesnost kontroly teploty | ± 2 stupeň | Doporučuje se nakonfigurovat inteligentní systém řízení teploty PID | |
| Rozměry a instalace | Celková délka zařízení | - | Být kombinován s délkou bubnu (E . g ., za předpokladu, že délka bubnu je 3000 mm, celková délka je asi 4500 mm) |
| Požadavek na instalační energii | Třífázová 380V, 50 Hz | Vysoce výkonná zařízení vyžaduje nezávislé rozdělení energie | |
| Hmotnost | - | Přibližně 3-5 tun (v závislosti na bubnovém materiálu a struktuře) | |
| Jiné konfigurace | Drsnost povrchu bubnu | RA menší nebo rovna 0,8 μm | Elektroplatingový proces zajišťuje povrchovou úpravu a snižuje adhezi materiálu |
| Zařízení ochrany bezpečnosti | Ochrana přehřátí, ochrana přetížení | Zabraňte vyhoření motoru nebo karbonizace materiálu | |
| Vodicí zařízení krmiva | Nastavitelná vodicí deska | Zajistěte soustředění širokoformátových materiálů během krmení, abyste se vyhnuli výchylce |
Podrobné fotografie



Balení a doprava

VÝSTAVA

Profil společnosti

Populární Tagy: Překližka Core Duty Druh válcové obličeje Dýha, čínská překližková jádro dýhy Drys Roller Face Dýhové sušičky, dodavatelé, továrna














